統計分析

資料更新日期:2008/5/30
華語文能力測驗(TOP)歷次考試到考人數

年度/月份 基礎 初等 中等 高等 小計
2003/12   35 55 20 110
2004/06   54 83 43 180
2004/12   86 103 43 232
2005/06   107 145 70 322
2005/12   117 176 65 358
2006/06   116 147 75 338
2006/09   72 72 32 176
2006/12   102 162 69 333
2007/05   112 170 105 387
2007/11 52 173 214 138 577
2008/05 264 302 425 193 1184
總計 316 1276 1752 853 4197

華語文能力測驗(TOP)歷次考試獲得證書人數及比例

年度/月份 基礎測驗
人數 通過率(%)
2007/11 46 88.46
2008/05 219 82.95
總計 265 83.86


年度/月份 初等測驗
初等1級 初等2級 合計 通過率(%)
2003/12 6 8 14 40.00
2004/06 16 8 24 44.44
2004/12 25 20 45 52.33
2005/06 32 12 44 41.12
2005/12 36 10 46 39.32
2006/06 36 13 49 42.24
2006/09 25 13 38 52.78
2006/12 27 10 37 36.27
2007/05 31 25 56 50.00
2007/11 49 26 75 43.35
2008/05 81 56 137 45.36
總計 364 201 565 44.28

年度/月份 中等測驗
中等3級 中等4級 合計 通過率(%)
2003/12 11 5 16 29.09
2004/06 28 18 46 55.42
2004/12 29 17 46 44.66
2005/06 36 9 45 31.03
2005/12 47 23 70 39.77
2006/06 50 37 87 59.18
2006/09 17 11 28 38.89
2006/12 47 15 62 38.27
2007/05 54 22 76 44.71
2007/11 54 36 90 42.06
2008/05 111 63 174 40.94
總計 484 256 740 42.24

年度/月份 高等測驗
高等5級 高等6級 高等7級 合計 通過率(%)
2003/12 3 11 5 19 95.00
2004/06 7 14 15 36 83.72
2004/12 8 11 8 27 62.79
2005/06 8 21 27 56 80.00
2005/12 21 13 6 40 61.54
2006/06 17 19 21 57 76.00
2006/09 9 12 3 24 75.00
2006/12 11 19 8 38 55.07
2007/05 23 30 18 71 67.62
2007/11 24 47 39 110 79.71
2008/05 36 31 28 95 49.22
總計 167 228 178 573 67.17

華語文能力測驗(TOP)歷次考試各洲到考人數

年度/月份 基礎測驗
亞洲 美洲 歐洲 其他
(非洲、紐澳)
合計
2007/11 37 10 5 0 52
2008/05 78 119 37 30 264
小計 115 129 42 30 316


年度/月份 初等測驗
亞洲 美洲 歐洲 其他
(非洲、紐澳)
合計
2003/12 29 1 4 1 35
2004/06 42 5 5 2 54
2004/12 78 3 5 0 86
2005/06 90 9 7 1 107
2005/12 94 4 15 4 117
2006/06 74 16 20 1 116
2006/09 65 4 3 0 72
2006/12 87 5 10 0 102
2007/05 75 14 22 1 112
2007/11 145 14 13 1 173
2008/05 203 39 52 8 302
小計 982 114 156 19 1276

年度/月份 中等測驗
亞洲 美洲 歐洲 其他
(非洲、紐澳)
合計
2003/12 46 3 6 0 55
2004/06 67 6 8 2 83
2004/12 90 4 7 2 103
2005/06 118 10 15 2 145
2005/12 151 13 9 3 176
2006/06 113 12 17 1 147
2006/09 63 5 4 0 72
2006/12 145 9 8 0 162
2007/05 130 14 23 3 170
2007/11 182 21 9 2 214
2008/05 324 49 50 2 425
小計 1429 146 156 17 1752

年度/月份 高等測驗
亞洲 美洲 歐洲 其他
(非洲、紐澳)
合計
2003/12 19 1 0 0 20
2004/06 39 3 1 0 43
2004/12 37 3 3 0 43
2005/06 59 8 2 1 70
2005/12 59 4 1 1 65
2006/06 52 6 6 2 75
2006/09 25 4 3 0 32
2006/12 62 4 2 1 69
2007/05 83 14 7 1 105
2007/11 121 5 11 1 138
2008/05 154 20 18 1 193
小計 710 72 54 8 853

註:部分考生未填國籍。

 
 

 

網站導覽聯絡我們